Vereinsmeister seit Bestehen des Vereins:
In Klammern die Anzahl der Titel, wenn dieser mehr als einmal gewonnen wurde. Derzeit wird der fünfte Wanderpokal des TTC Lorchhausen ausgespielt.
2023 | Oliver Seel |
2022 | Gregor Baier (4 Mal) |
2021 | entfallen |
2020 | entfallen |
2010 - 2019 | |
2019 | Michael Hessel |
2018 | Bernhard Weiler (4 Mal) |
2017 | Bernhard Weiler |
2016 | Bernhard Weiler |
2015 | Bernhard Weiler |
2014 | Mario Kneissl |
2013 | Gregor Baier |
2012 | Markus Strauch (4 Mal) |
2011 | Markus Strauch |
2010 | Thomas Weiler (4 Mal) |
2000 - 2009 | |
2009 | Tobias Michel |
2008 | Markus Strauch |
2007 | Klaus Weiler (13 Mal) |
2006 | Markus Strauch |
2005 | Thomas Weiler |
2004 | Thomas Weiler |
2003 | Jan-Peter Gödel (2 Mal) |
2002 | Jan-Peter Gödel |
2001 | Klaus Weiler |
2000 | Volker Pohl |
1990 - 1999 | |
1999 | Klaus Weiler |
1998 | Thomas Weiler |
1997 | Klaus Weiler |
1996 | Klaus Weiler |
1995 | Klaus Weiler |
1994 | Klaus Weiler |
1993 | Detlev Pohl (2 Mal) |
1992 | Gregor Baier (2 Mal) |
1991 | Gregor Baier |
1990 | Arnold Nies (5 Mal) |
1980-1989 | |
1989 | Arnold Nies |
1988 | Arnold Nies |
1987 | Klaus Weiler |
1986 | Detlev Pohl |
1985 | Klaus Weiler |
1984 | Hans-Georg Hilgert |
1982 | Klaus Weiler |
1981 | Klaus Weiler |
1980 | Klaus Weiler |
70er Jahre | |
1979 | Arnold Nies |
1978 | Arnold Nies |
1977 | Klaus Weiler |
1976 | Klaus Schirrmacher |
1975 | Hans-Dieter Pohl (5 Mal) |
1974 | Hans-Dieter Pohl |
60er Jahre | |
1967 | Peter Bedenk |
1964 | Ernst Herrmann (2 Mal) |
1961 | Hans-Dieter Pohl |
1960 | Hans-Dieter Pohl |
50er Jahre | |
1959 | Berthold Pohl |
1958 | Hans-Dieter Pohl |
1957 | Gregor Weiler |
1956 | Ernst Herrmann |
In den nicht aufgeführten Jahren wurde kein Vereinsmeister ausgespielt.
Der jeweilige Wanderpokal wurde wie folgt gewonnen:
2017 | Bernhard Weiler |
1996 | Klaus Weiler |
1990 | Arnold Nies |
1982 | Klaus Weiler |
1975 | Hans-Dieter Pohl |